> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://veryfront.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Overview

> Use GraphQL for query-shaped project and application data.

## Factsheet

| Metric              | Value                                                                   |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| Categories          | 30                                                                      |
| Operations          | 226                                                                     |
| GraphQL endpoint    | `https://api.veryfront.com/graphql`                                     |
| Operation reference | [GraphQL operations](/cloud/graphql/operations/api-keys/queries/apikey) |

## Operations by category

| Category                                                                                | Queries | Mutations |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | --------- |
| [API Keys](/cloud/graphql/operations/api-keys/queries/apikey)                           | 2       | 3         |
| [Branches](/cloud/graphql/operations/branches/queries/branch)                           | 7       | 8         |
| [Cache](/cloud/graphql/operations/cache/queries/cacheget)                               | 3       | 4         |
| [Conversations](/cloud/graphql/operations/conversations/queries/activeagentrun)         | 15      | 15        |
| [Deployments](/cloud/graphql/operations/deployments/queries/getdeployment)              | 2       | 1         |
| [Domains](/cloud/graphql/operations/domains/queries/domain)                             | 2       | 1         |
| [Draft Content](/cloud/graphql/operations/draft-content/queries/draftcontent)           | 2       | 2         |
| [Errors](/cloud/graphql/operations/errors/queries/errortype)                            | 2       | 0         |
| [Favorites](/cloud/graphql/operations/favorites/queries/isfavorite)                     | 2       | 3         |
| [Files](/cloud/graphql/operations/files/queries/files)                                  | 3       | 5         |
| [Images](/cloud/graphql/operations/images/mutations/generateimage)                      | 0       | 1         |
| [Integrations](/cloud/graphql/operations/integrations/queries/integration)              | 2       | 0         |
| [Jobs](/cloud/graphql/operations/jobs/queries/cronjob)                                  | 4       | 6         |
| [Knowledge](/cloud/graphql/operations/knowledge/queries/projectknowledgelookup)         | 1       | 0         |
| [Logs](/cloud/graphql/operations/logs/queries/projectlogs)                              | 1       | 0         |
| [Members](/cloud/graphql/operations/members/queries/invite)                             | 3       | 1         |
| [OAuth](/cloud/graphql/operations/oauth/queries/useroauthconnectedintegrations)         | 2       | 2         |
| [Project Primitives](/cloud/graphql/operations/project-primitives/queries/projectagent) | 21      | 24        |
| [Projects](/cloud/graphql/operations/projects/queries/environmentbyid)                  | 8       | 12        |
| [Releases](/cloud/graphql/operations/releases/queries/getlatestrelease)                 | 3       | 2         |
| [Sandbox](/cloud/graphql/operations/sandbox/queries/sandboxbackgroundcommand)           | 4       | 7         |
| [Search](/cloud/graphql/operations/search/queries/getfilechunk)                         | 3       | 4         |
| [Servers](/cloud/graphql/operations/servers/queries/server)                             | 2       | 2         |
| [Subscriptions](/cloud/graphql/operations/subscriptions/queries/subscription)           | 1       | 4         |
| [Templates](/cloud/graphql/operations/templates/queries/findtemplate)                   | 2       | 0         |
| [Traces](/cloud/graphql/operations/traces/queries/projecttrace)                         | 2       | 0         |
| [Uploads](/cloud/graphql/operations/uploads/queries/getuploadsignedurl)                 | 2       | 8         |
| [Usage](/cloud/graphql/operations/usage/queries/usageoverview)                          | 2       | 0         |
| [Usage Limits](/cloud/graphql/operations/usage-limits/queries/checkusagelimit)          | 3       | 1         |
| [Users](/cloud/graphql/operations/users/queries/currentuser)                            | 1       | 3         |
