> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://veryfront.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Overview

> Use MCP to let assistants call Veryfront tools.

## Factsheet

| Metric         | Value                                       |
| -------------- | ------------------------------------------- |
| Categories     | 29                                          |
| Tools          | 431                                         |
| MCP endpoint   | `https://api.veryfront.com/mcp`             |
| Transport      | Streamable HTTP                             |
| Tool reference | [MCP tools](/cloud/mcp/tools/list-projects) |

## Client configuration

```json title="mcp.json" theme={null}
{
  "mcpServers": {
    "veryfront": {
      "transport": "http",
      "url": "https://api.veryfront.com/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer <API_KEY>"
      }
    }
  }
}
```

## Tool types

| Tool type             | Source                                                          | Execution owner         | Examples                                     |
| --------------------- | --------------------------------------------------------------- | ----------------------- | -------------------------------------------- |
| **Platform tools**    | Built-in Veryfront Cloud capabilities                           | Veryfront control plane | `list_projects`, `list_files`                |
| **Integration tools** | Connected integrations and OAuth providers                      | Veryfront control plane | `gmail__list_emails`, `github__list_repos`   |
| **Project tools**     | Project source, project primitives, or runtime-discovered tools | Project tool runner     | `summarize_leads`, project `tools/*` entries |

## Tools by category

| Category                                                     | Tools |
| ------------------------------------------------------------ | ----: |
| [Agents](/cloud/mcp/tools/list-agent-workers)                |    10 |
| [API Keys](/cloud/mcp/tools/list-api-keys)                   |     5 |
| [Branches](/cloud/mcp/tools/list-branch-approvals)           |    15 |
| [Cache](/cloud/mcp/tools/list-cache-keys)                    |     7 |
| [Conversations](/cloud/mcp/tools/list-agent-runs)            |    32 |
| [Deployments](/cloud/mcp/tools/list-deployments)             |     4 |
| [Domains](/cloud/mcp/tools/list-domains)                     |     6 |
| [Environments](/cloud/mcp/tools/list-environment-variables)  |     8 |
| [Errors](/cloud/mcp/tools/list-error-types)                  |     2 |
| [External Storage](/cloud/mcp/tools/list-external-files)     |     9 |
| [Figma](/cloud/mcp/tools/get-figma-image)                    |     2 |
| [Files](/cloud/mcp/tools/list-files)                         |     8 |
| [Images](/cloud/mcp/tools/create-image-generation)           |     1 |
| [Integrations](/cloud/mcp/tools/list-integrations)           |   188 |
| [Jobs](/cloud/mcp/tools/list-cron-jobs)                      |    27 |
| [Knowledge](/cloud/mcp/tools/search-knowledge)               |     1 |
| [Logs](/cloud/mcp/tools/search-project-logs)                 |     1 |
| [Members](/cloud/mcp/tools/list-invites)                     |     7 |
| [OAuth](/cloud/mcp/tools/list-user-oauth-integrations)       |     4 |
| [Projects](/cloud/mcp/tools/list-project-templates)          |    16 |
| [Project Primitives](/cloud/mcp/tools/list-prompts)          |    24 |
| [Releases](/cloud/mcp/tools/list-releases)                   |     5 |
| [Sandbox](/cloud/mcp/tools/list-sandbox-background-commands) |    13 |
| [Search](/cloud/mcp/tools/list-file-chunks)                  |     8 |
| [Servers](/cloud/mcp/tools/list-servers)                     |     4 |
| [Uploads](/cloud/mcp/tools/list-uploads)                     |    10 |
| [Users](/cloud/mcp/tools/list-favorites)                     |     5 |
| [Other](/cloud/mcp/tools/list-slack-channels)                |     1 |
| [Billing and usage](/cloud/mcp/tools/get-subscription)       |     8 |
